Découvrez le calendrier complet des matches de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ de cette fin d’année.
-
La Coupe du Monde Féminine U-17 2026 va se dérouler du 17 octobre au 7 novembre 2026
-
La RDP Corée, déjà sacrée en 2008, 2016, 2024 et 2025, va tenter de conserver son titre
-
Découvrez ci-dessous le calendrier des matches de la compétition
La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2026™ débutera en octobre prochain et verra s’affronter 24 équipes issues des six continents qui tenteront de décrocher le trophée mondial lors de la dixième édition de cette compétition.
Pour obtenir toutes les informations sur les groupes, les horaires de coup d’envoi et les stades, consultez le calendrier complet des matches.
Tous les horaires de coup d’envoi sont indiqués en heure locale.
Samedi 17 octobre
Groupe A : Allemagne – Argentine | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 1)
Groupe B : RDP Corée – Porto Rico | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 2)
Groupe A : Maroc – Nouvelle-Zélande | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 3)
Groupe B : Pologne – Nigeria | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 4)
Dimanche 18 octobre
Groupe C : Canada – Brésil | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 1)
Groupe D : Japon – Zambie | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 2)
Groupe C : Norvège – Ghana | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 3)
Groupe D : France – Venezuela | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 4)
Lundi 19 octobre
Groupe E : Kenya – RP Chine | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 1)
Groupe F : Espagne – Mexique | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 2)
Groupe E : États-Unis – Samoa | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 3)
Groupe F : Australie – Chili | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 4)
Mardi 20 octobre
Groupe A : Argentine – Nouvelle-Zélande | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 1)
Groupe B : RDP Corée – Pologne | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 2)
Groupe A : Maroc – Allemagne | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 3)
Groupe B : Nigeria – Porto Rico | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 4)
Mercredi 21 octobre
Groupe C : Canada – Norvège | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 1)
Groupe D : Japon – France | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 2)
Groupe C : Ghana – Brésil | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 3)
Groupe D : Venezuela – Zambie | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 4)
Jeudi 22 octobre
Groupe E : RP Chine – Samoa | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 1)
Groupe F : Espagne – Australie | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 2)
Groupe E : États-Unis – Kenya | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 3)
Groupe F : Chili – Mexique | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 4)
Vendredi 23 octobre
Groupe B : Nigeria – RDP Corée | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 1)
Groupe B : Porto Rico – Pologne | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 2)
Groupe A : Nouvelle-Zélande – Allemagne | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 3)
Groupe A : Argentine – Maroc | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 4)
Samedi 24 octobre
Groupe C : Ghana – Canada | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 1)
Groupe C : Brésil – Norvège | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 2)
Groupe D : Venezuela – Japon | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 3)
Groupe D : Zambie – France | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 4)
Dimanche 25 octobre
Groupe F : Mexique – Australie | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 1)
Groupe F : Chili – Espagne | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 2)
Groupe E : RP Chine – États-Unis | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 3)
Groupe E : Samoa – Kenya | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 4)
Mercredi 28 octobre
Huitièmes de finale
Match 44 : 1A – 3C/D/E | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 1)
Match 39 : 1B – 3A/C/D | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 2)
Match 37 : 2A – 2C | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 3)
Match 42 : 1C – 3A/B/F | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 4)
Jeudi 29 octobre
Huitièmes de finale
Match 41 : 1E – 2D | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 1)
Match 43 : 2B – 2F | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 2)
Match 38 : 1D – 3B/E/F | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 3)
Match 40 : 1F – 2E | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 4)
Dimanche 1er novembre
Quarts de finale
Match 45 : Vainqueur du match 37 – Vainqueur du match 38 | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 1)
Match 46 : Vainqueur du match 39 – Vainqueur du match 40 | 15h | Complexe de football féminin (Terrain 2)
Match 47 : Vainqueur du match 41 – Vainqueur du match 42 | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 3)
Match 48 : Vainqueur du match 43 – Vainqueur du match 44 | 18h | Complexe de football féminin (Terrain 4)
Mercredi 4 novembre
Demi-finales
Match 49 : Vainqueur du match 45 – Vainqueur du match 46 | 15h | Stade Prince Moulay El Hassan
Match 50 : Vainqueur du match 47 – Vainqueur du match 48 | 18h | Stade Prince Moulay El Hassan
Samedi 7 novembre
Match pour la troisième place
Match 51 : Perdant du match 49 – Perdant du match 50 | 15h | Stade Prince Moulay El Hassan
Finale
Match 52 : Vainqueur du match 49 – Vainqueur du match 50 | 18h30 | Stade Prince Moulay El Hassan





