CLASSEMENT MONDIAL DE VACCINATION: LE MAROC AVEC 1.388.539 PARMI LES MEILLEURS, BIEN LOIN QUE L’ALGÉRIE DERNIER DU TABLEAU AVEC SEULEMENT 30 PERSONNES VACCINÉS

BABA-HIBAPRESS-RABAT

Le Maroc est aujourd’hui bien placé parmi les meilleurs pays qui ont abordé l’opération de vaccination auprès de leurs populations pour contrer le Covid-19

Le Maroc n’a pas tardé à subvenir aux besoins de sa population en vaccins de surcroit octroyés gratuitement grace notamment Aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI qui a veillé à ce que tous les Marocains soient intéressés par cette opération qui va définir leur sort…contrairement à certains pays comme l’Algérie qui n’a meme pas reçu sa dose de quelque pays que ce soit, qui crie sur tous les toits qu’elle va créer son propre vaccin (?!!!) et qu’elle est en contact permanent et en attente de sa première dose de Russie et de Chine et meme de l’Inde, connectant à jamais le bluff et le mensonge sur sa population qui souffre continuellement le martyr sur tous les plans

Lundi dernier le Maroc a déjà atteint le seuil de 1 388 539 personnes et encore davantage mardi, mercredi et aujourd’hui jeudi, alors que l’Algérie n’est qu’à 30 personnes peut-etre le président Tebboune, le général Chenagriha et quelques ministres

VOICI DONC LE CLASSEMENT DES PAYS AYANT VACCINÉS LEURS POPULATIONS : Lundi 15 février 2021

Pays— Personnes vaccinées– Population totale— Pourcentage
EMIRATS ARABES UNIS 5 005 264 -9 400 000- 53,25%
GIBRALTAR 15 600 -34 571- 45,12%
ISRAEL 3 824 480- 8 712 000- 43,90%
SEYCHELLES 37 952- 95 843- 39,60%
ROYAUME UNI 14 556 827 66 650 000 21,84%
ÎLES TURKS ET CAÏQUES 6 433 35 446 18,15%
SAMOA 10 062 55 465 18,14%
PALAOS 3 109 18 008 17,26%
JERSEY 17 829 106 800 16,69%
BAHREÏN 242 260 1 493 000 16,23%
ILES CAÏMANS 9 172 61 559 14,90%
BERMUDES 8 400 65 440 12,84%
ILE DE MAN 10 170 84 287 12,07%
ÉTATS-UNIS 38 292 270 327 200 000 11,70%
SERBIE 783 161 7 022 000 11,15%
CHILI 1 837 255 18 050 000 10,18%
GUERNESEY 6 151 63 196 9,73%
ÎLES MARSHALL 5 233 58 413 8,96%
ANGUILLA 1 341 15 094 8,88%
ILES FEROE 4 134 49 290 8,39%
MALTE 33 735 493 559 6,84%
MONACO 2 400 38 695 6,20%
MALDIVES 25 327 436 330 5,80%
SUISSE 481 405 8 570 000 5,62%
GROENLAND 2 584 56 171 4,60%
SINGAPOUR 250 000 5 621 000 4,45%
NORVEGE 221 819 5 368 000 4,13%
SLOVAQUIE 220 826 5 450 000 4,05%
TURQUIE 3 253 005 80 810 000 4,03%
DANEMARK 223 964 5 603 000 4,00%
MAROC 1 388 539- 35 740 000 -3,89%
ICELAND 14 086 364 260 3,87%
POLOGNE 1 446 102 37 970 000 3,81%
FINLANDE 206 283 5 513 000 3,74%
CHYPRE 41 673 1 170 000 3,56%
LITUANIE 98 062 2 794 000 3,51%
ESTONIE 46 020 1 328 000 3,47%
GRECE 371 462 10 740 000 3,46%
ROUMANIE 675 234 19 530 000 3,46%
IRELAND 166 863 4 830 000 3,45%
HONGRIE 335 188 9 773 000 3,43%
SLOVENIE 69 912 2 067 000 3,38%
SUEDE 341 656 10 120 000 3,38%
FRANCE 2 255 321 66 990 000 3,37%
PEROU 68 811 2 067 000 3,33%
CANADA 1 221 539 37 590 000 3,25%
PAYS BAS 548 430 17 180 000 3,19%
ALLEMAGNE 2 635 673 82 790 000 3,18%
BELGIQUE 364 483 11 460 000 3,18%
PORTUGAL 320 677 10 280 000 3,12%
ESPAGNE 1 422 560 46 940 000 3,03%
CHINE 40 520 000 1 386 000 000 2,92%
ITALIE 1 678 286 60 480 000 2,77%
AUTRICHE 236 728 8 822 000 2,68%
REPUBLIQUE TCHEQUE 285 749 10 650 000 2,68%
LUXEMBOURG 16 131 602 005 2,68%
LIECHTENSTEIN 1 018 38 557 2,64%
BRESIL 4 946 738 209 500 000 2,36%
QATAR 50 000 2 639 000 1,89%
ANDORRE 1 291 76 965 1,68%
CROATIE 64 775 4 076 000 1,59%
RUSSIE 2 200 000 144 500 000 1,52%
ARABIE SAOUDITE 444 465 32 940 000 1,35%
OMAN 55 013 4 636 000 1,19%
LETTONIE 20 833 1 920 000 1,09%
COSTA RICA 46 750 4 906 000 0,95%
KOWEIT 35 000 4 137 000 0,85%
ARGENTINE 371 629 44 270 000 0,84%
SRI LANKA 176 725 21 440 000 0,82%
BULGARIE 54 646 7 050 000 0,78%
AZERBAIJAN 65 000 9 898 000 0,66%
INDE 8 263 858 1 339 000 000 0,62%
NEPAL 158 487 29 300 000 0,54%
MEXIQUE 640 115 129 200 000 0,50%
BANGLADESH 736 680 164 700 000 0,45%
INDONESIE 1 060 326 264 000 000 0,40%
PANAMA 12 441 4 099 000 0,30%
BIRMANIE 103 142 55 901 000 0,18%
BOLIVIE 10 167 11 050 000 0,09%
EQUATEUR 6 228 16 620 000 0,04%
ALBANIE 689 2 877 000 0,02%
MAURICE 207 1 265 000 0,02%
PAKISTAN 27 228 197 000 000 0,01%
CAMBODGE 1 492 16 010 000 0,01%
IRAN 3 000 81 160 000 0,00%
EGYPTE 1 315 97 550 000 0,00%
GUINEE 25 12 720 000 0,00%
ALGERIE 30 41 320 000 0,00%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
close button